Sergey Zhigalko ganó el Abierto de Bakú 2012
La semana pasada se
disputó un torneo abierto en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
Participaron jugadores del nivel de Evgeny Alekseev, Igor Khenkin,
Konstantin Landa, Parimarjan Negi y Anton Korobov. Finalmente se alzó
con la victoria Sergey Zhigalko al sumar siete puntos en las nueve
rondas de competición. En el segundo puesto terminó Rauf Mamedov, con
medio punto menos. A continuación se clasificaron siete jugadores
igualados con 6 puntos.
Clasificación final
Puesto | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos. | Des1 | Des2 | Des3 | Des4 |
1 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2667 | 7.0 | 2508 | 5 | 0.0 | 42.5 |
2 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2634 | 6.5 | 2568 | 4 | 0.0 | 49.0 |
3 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2613 | 6.0 | 2555 | 3 | 0.0 | 49.0 |
4 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2620 | 6.0 | 2541 | 4 | 0.0 | 48.5 |
5 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2682 | 6.0 | 2535 | 4 | 0.0 | 50.5 |
6 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2584 | 6.0 | 2533 | 4 | 0.0 | 47.0 |
7 | GM | Khenkin Igor | GER | 2648 | 6.0 | 2460 | 3 | 0.0 | 45.0 |
GM | Landa Konstantin | RUS | 2641 | 6.0 | 2460 | 3 | 0.0 | 45.0 | |
9 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2614 | 6.0 | 2443 | 3 | 0.0 | 45.5 |
10 | GM | Esen Baris | TUR | 2588 | 5.5 | 2555 | 3 | 0.0 | 48.5 |
11 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2658 | 5.5 | 2531 | 3 | 0.0 | 50.0 |
12 | FM | Izzat Kanan | AZE | 2326 | 5.5 | 2519 | 4 | 0.0 | 46.0 |
13 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2573 | 5.5 | 2514 | 3 | 0.0 | 46.5 |
14 | GM | Korobov Anton | UKR | 2705 | 5.5 | 2513 | 4 | 0.0 | 47.0 |
15 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2652 | 5.5 | 2450 | 3 | 0.0 | 43.0 |
16 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2461 | 5.5 | 2430 | 3 | 0.0 | 45.5 |
17 | Aghayev Nijat | AZE | 2318 | 5.5 | 2428 | 4 | 0.0 | 42.0 | |
18 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2586 | 5.5 | 2386 | 4 | 0.0 | 41.5 |
19 | IM | Abdulov Orkhan | AZE | 2382 | 5.5 | 2381 | 4 | 0.0 | 40.0 |
20 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2449 | 5.5 | 2380 | 4 | 0.0 | 42.0 |
21 | GM | Mirzoev Azer | AZE | 2565 | 5.5 | 2364 | 4 | 0.0 | 42.5 |
22 | FM | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2357 | 5.5 | 2325 | 5 | 0.0 | 36.0 |
23 | Iskandarov Misratdin | AZE | 2380 | 5.0 | 2431 | 3 | 0.0 | 42.5 | |
24 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2521 | 5.0 | 2418 | 3 | 0.0 | 41.5 |
25 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2536 | 5.0 | 2416 | 4 | 0.0 | 44.5 |
26 | IM | Idani Pouya | IRI | 2469 | 5.0 | 2355 | 4 | 0.0 | 39.5 |
27 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2442 | 4.5 | 2508 | 2 | 0.0 | 49.5 |
28 | IM | Guliev Logman | AZE | 2412 | 4.5 | 2466 | 2 | 0.0 | 45.0 |
29 | FM | Zeynalov Farid | AZE | 2305 | 4.5 | 2453 | 4 | 0.0 | 41.5 |
30 | WFM | Khazhomia Salome | GEO | 2143 | 4.5 | 2436 | 3 | 0.0 | 41.0 |
31 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2537 | 4.5 | 2391 | 3 | 0.0 | 40.0 |
32 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2434 | 4.5 | 2382 | 3 | 0.0 | 41.5 |
33 | FM | Agaragimov Djakhangir | AZE | 2343 | 4.5 | 2375 | 3 | 0.0 | 43.0 |
34 | IM | Bajarani Ulvi | AZE | 2436 | 4.5 | 2374 | 4 | 0.0 | 42.0 |
35 | IM | Mammadov Ayaz | AZE | 2403 | 4.5 | 2369 | 3 | 0.0 | 39.5 |
36 | IM | Khukhashvili Sopiko | GEO | 2396 | 4.5 | 2354 | 2 | 0.0 | 38.0 |
37 | IM | Sharbaf Mohsen | IRI | 2409 | 4.5 | 2331 | 3 | 0.0 | 39.0 |
38 | Orujov Shujaat | AZE | 2210 | 4.5 | 2316 | 3 | 0.0 | 35.5 | |
39 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2575 | 4.5 | 2272 | 3 | 0.0 | 35.0 |
40 | WGM | Mammadova Gulnar | AZE | 2324 | 4.0 | 2505 | 4 | 0.0 | 47.0 |
Fuente: Chess-Results.com
Enlaces:
No hay comentarios:
Publicar un comentario