El IX Festival Internacional de Ajedrez de Calvià
tiene lugar del 6 al 14 de octubre de 2012 en Magaluf, enclave
turístico perteneciente al municipio de Calvià en Mallorca.
La sala Palmanova, con servicio de bar e Internet y WIFI gratis, será como en ediciones anteriores, sede de todas las actividades del festival. Además del torneo abierto, está programada una competición juvenil (sub-16 y sub-10) y habrá un torneo de partidas rápidas para aficionados el día 12. La agenda se completa con una conferencia magistral y unas sesiones de partidas simultáneas.
La sala Palmanova, con servicio de bar e Internet y WIFI gratis, será como en ediciones anteriores, sede de todas las actividades del festival. Además del torneo abierto, está programada una competición juvenil (sub-16 y sub-10) y habrá un torneo de partidas rápidas para aficionados el día 12. La agenda se completa con una conferencia magistral y unas sesiones de partidas simultáneas.
Los Torneos Sub 10 y Sub 16
Fotos: Cortesía de los organizadores |
| Todo el equipo organizador del año pasado, que en esta edición echa mucho menos a Eduardo (segundo de la izquierda de la fila de atrás)... |
Clasificación del torneo abierto tras 2 rondas
| Puesto | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | SGIRCEA Silvia-Raluca | ROU | 2255 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
| GOMEZ JURADO Luis Alberto | ESP | 2248 | 2260 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| MASSANET MASSANET Sebastian | ESP | 2247 | 2260 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| SANCHEZ ROMERO Miquel Angel | ESP | 2220 | 2200 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| GALIANA SALOM Juan Ramon | ESP | 2215 | 2234 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| SOKALSKY Alexander | UKR | 2210 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| TSCHAROTSCHKIN Michael | GER | 2205 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| MYHRVOLD Rune | NOR | 2189 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |
| 9 | VAN DEN BERSSELAAR Jeroen | NED | 2196 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 |
| SCHUERMANS Robert | BEL | 2175 | 0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |
| 11 | MUNOZ AGULLO Jose Francisco | ESP | 2241 | 2259 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| RHEIN Klaus | GER | 2132 | 2154 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 13 | GROMOVS Sergejs | ITA | 2169 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 14 | VOITEANU Gabriel | ROU | 2298 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 |
| KARIMI Farhad | GER | 2225 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 2.5 |
Enlaces

No hay comentarios:
Publicar un comentario