Eduardo Iturrizaga Lider Solitario!!!
El G.M. Eduardo Iturrizaga representante de Venezuela con su victoria ante el G.M. Rafael Leitao de Brasil en la ronda 9 se convierte en lider solitario del 7º Torneo Continental de Ajedrez 2012 que se esta realizando en Mar del Plata, Argentina, con 7.5 puntos.
G.M. Eduardo Iturrizaga (VEN)
Con esta victoria alcanzada encabeza el torneo y lo siguen un grupo de seis G.M. con 7 puntos encabezados por Lázaro Bruzón, Diego Flores, Krikor Mekhitarian, Isan Ortiz, Gregory Kaidanov y Alexander Shabalov, un tercer grupo encabezado por el G.M. Rafael Leitao, Julio Granda, M.I. Robert Hungaski, M.I. Leonardo Tristan, Sandro Mareco, Yusnel Bacallao, M.F. Martín Martinez, M.I. Christian Toth, Ruben Felgaer, M.I. Eric Hansen, M.F. Guiseppe Leiva, M.I. Bernardo Roselli, y el joven G.M. Jorge Cori con 6.5 cada uno.
Mañana nuestro G.M. Eduardo Iturrizaga saldrá a defender su sitial de honor cuando se enfrente al G.M. Diego Flores. Le presentamos el pareo de mañana de las primeras diez mesas:
1 | 5 | GM | Flores Diego | 2598 | 7 | 7½ | GM | Iturrizaga Eduardo | 2639 | 3 | |
2 | 17 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2503 | 7 | 7 | GM | Bruzon Batista Lazaro | 2717 | 1 | |
3 | 10 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2579 | 7 | 7 | GM | Kaidanov Gregory S | 2587 | 6 | |
4 | 4 | GM | Leitao Rafael | 2617 | 6½ | 7 | GM | Shabalov Alexander | 2570 | 11 | |
5 | 2 | GM | Granda Zuniga Julio E | 2647 | 6½ | 6½ | IM | Hungaski Robert Andrew | 2451 | 21 | |
6 | 23 | IM | Tristan Leonardo | 2442 | 6½ | 6½ | GM | Mareco Sandro | 2581 | 7 | |
7 | 8 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2580 | 6½ | 6½ | FM | Martinez Romero Martin | 2368 | 37 | |
8 | 40 | IM | Toth Christian Endre | 2357 | 6½ | 6½ | GM | Felgaer Ruben | 2579 | 9 | |
9 | 14 | IM | Hansen Eric | 2527 | 6½ | 6½ | FM | Leiva Giuseppe | 2321 | 46 | |
10 | 24 | IM | Roselli Mailhe Bernardo | 2430 | 6½ | 6½ | GM | Cori Jorge |
No hay comentarios:
Publicar un comentario